Микроскоп подходит для лабораторий как учебных, так и медицинских. В качестве материала для исследований берут — мазки крови, образцы костного мозга, срезы тканей. С помощью микроскопа MICRAY BF-300 можно диагностировать наличие скрытых инфекций, таких как хламидиоз, уреаплазмоз, микаплазмоз, герпес и других, а также выявлять дифференцировочные антигены Т и В лимфоцитов, атипичные клетки крови.
Так же микроскоп Микромед флуоресцентный прямой MICRAY BF-300 применятся в биотехнологических исследованиях, ветеринарии, ботанике и растениеводстве, фармацевтической и продуктовой промышленности, криминалистике, в лабораториях санитарно-эпидемиологического контроля.
Конструкция микроскопа позволяет фотографировать изображения объектов с помощью цифровой камеры или зеркальной. Также есть возможность установить ЖК монитор непосредственно в фотовыход микроскопа.
Тубус | Тринокулярные, вращающийся на 360°, угол наклона — 30° |
Тип оптики | ICO Infinitive, материал – оптическое стекло |
Увеличение, крат | 40–1000 |
Окуляры | Широкопольные WF 10x/20 мм с антибликовыми насадками.
Также есть возможность установить: WF 10x/18 мм; WF 10x/22 мм (в зависимости от комплектации) |
Объективы | Бесконечные планахроматические для работы с люминесценцией объективы: 4х, 10х, 40х, 100х
Также есть возможность установить: 20х, 60х (в зависимости от комплектации) |
Револьверное устройство | Рассчитано на 5 объективов |
Межзрачковое расстояние, мм | Диапазон 50–75 с диоптрийной настройкой +/- 5 мм |
Предметный столик, мм | Механический двухслойный, 210х140 мм, с препаратоводителем. Координатный столик – 90 х 60 мм. Диапазон перемещения препаратоводителя – 75 х 50 мм |
Конденсор | Типа Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра, съемный |
Диафрагма | Ирисовая (апертурная) на конденсоре, Полевая на осветителе |
Фокусировка | Коаксиальная, грубая и точная фокусировка; точность: 0,002 мм |
Корпус | Металл |
Источник света | Галогенная лампа или мощный светодиод с плавной регулировкой яркости (в зависимости от комплектации) |
Источник питания | адаптер сети переменного тока 100–220 В / 50–60 Гц |
Флуоресцентный модуль | Фильтры «G», «B», «BV», «V», «U»; Источник света – ртутная лампа (100 Вт) или светодиоды под каждый люминесцентный блок (в зависимости от комплектации) |
Назначение | Лабораторные / медицинские / учебные / исследовательские / диагностические (в зависимости от комплектации) |
Метод исследования | Проходящий свет, отраженный свет, светлое поле, люминесценция, темное поле, фазовый контраст (в зависимости от комплектации микроскопа) |
Отзывы
Отзывов пока нет.