Микроскоп MICRAY BF-200 – это лабораторный микроскоп исследовательского класса для работы со светлым полем и флуоресценцией. Предназначен для исследования как статичных фиксированных объектов, так и динамичных микроорганизмов. Предназначен для медицинских и учебных лабораторий.
Микроскоп снабжен План ахроматическими объективами и широкопольными окулярами. Оптические компоненты микроскопа имеют просветляющее покрытие, которое позволяет устранить блики внешней среды. Исследования можно проводить сухим и иммерсионным методами — для этого микроскоп имеет иммерсионных объектив 100х.
Источником света является галогенная лампа высокой мощности. Система освещения имеет полноценную систему Келлера, включающую в себя помимо источника света регулируемый по высоте конденсор с ирисовой диафрагмой и полевую диафрагму осветителя. Люминесцентная насадка снабжена теми же компонентами.
Описание и технические характеристики микроскопа флуоресцентного «MICRAY» BF-200
| Тип микроскопа | Бологический | 
| Тип насадки | Тринокулярные | 
| Материал оптики | Оптическое стекло | 
| Насадка | С переключением (делением) светового потока | 
| Угол наклона окулярной насадки | 30° | 
| Увеличение, крат | 40–1000 | 
| Окуляры | Широкопольные WF 10x/22 мм с наглазниками (2 шт.) | 
| Объективы | Бесконечные планахроматические люминесцентные (флуоресцентные) объективы: 4х, 10х, 20х, 40х | 
| Револьверное устройство | Рассчитано на 6 объективов | 
| Межзрачковое расстояние, мм | Диапазон 50–75 | 
| Предметный столик, мм | Механический двухслойный, 180х160 мм, с препаратоводителем. Диапазон перемещения препаратоводителя – 85х50 мм | 
| Конденсор | Типа Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра, съемный | 
| Диафрагма | Ирисовая (апертурная), полевая | 
| Фокусировка | Коаксиальная, грубая и точная фокусировка; точность: 0,002 мм | 
| Корпус | Металл | 
| Источник света | Галогенная лампа 30 Вт с плавной регулировкой яркости | 
| Источник питания | адаптер сети переменного тока 100–220 В / 50–60 Гц | 
| Флуоресцентный модуль | Фильтры «G», «B», «BV», «V», «U»; источник света – ртутная лампа (100 Вт) с внешним блоком питания; Рассеивающий защитный экран | 
| Назначение | Лабораторные / медицинские / учебные / исследовательские / диагностические | 
| Расположение подсветки | Нижняя | 
| Метод исследования | флуоресценция, светлое поле Возможность – фазовый контраст, темное поле. | 












Отзывы
Отзывов пока нет.