Проецирование на экране | Возможность |
Диапазон увеличений, крат | < 100 |
≥ 100 и < 150 | |
≥ 150 и < 400 | |
Измерительная головка | Наличие |
Подсветка | Наличие |
Область применения | Поляризационный |
Поле изображения | Плоское поле |
Способ наблюдения | Бинокулярный |
Строение оптической схемы | Прямой |
Тип оптической коррекции | Планахромат |
Тип оптической схемы | Аббе |
Тип осветителя | Галогеновая лампа |
Фокусировка | Ручная |
Увеличение окуляров | 10х |
Поле зрения окуляров | 22 мм |
Объектив 4х | наличие |
Апертура объектива 4х | 0,15 NA |
Рабочее расстояние объектива 4х | 30 мм |
Объектив 10х | наличие |
Апертура объектива 10х | 0,25 NA |
Рабочее расстояние объектива 20х | 10 мм |
Объектив 20х | наличие |
Апертура объектива 20х | 0,45 NA |
Рабочее расстояние объектива 20х | 3 мм |
Мощность галогенной лампы | 30 Вт |
Столик круглый, вращаемый | наличие |
Диаметр столика | 160 мм |
Тубус бинокулярный | наличие |
Промежуточный тубус для установки компонентов поляризации | наличие |
Поляризатор | наличие |
Вращаемый анализатор | наличие |
Система фиксации анализатора в определенном положении | наличие |
Револьверное устройство | 4х гнездное |
Гнезда крепления объективов | С возможностью центрировки |
Рукоятки фокусировки | коаксиальные |
Регулировка положения рукояток фокусировки по высоте | наличие |
Микроскоп поляризационный MICRAY BP-200
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.